Noví návštevníci su definovaní ako kaľdý prichádzajuci (prehliadajúci si alebo prechádzajúci), kto
sa na stránky nepripojil posledních 60 min.
Počet klientov (IP address), ktorí priąli na stránky (a ktori si prehliadli aspoň jednu stránku).
Toto číslo prislucha číslu roznych fyzických osob, ktori navštívili stránky ktorýkolvek jeden den.
Počet kolkokrát bola stránka na tomto servery pozreta (Sučet za všetky navštevujucí a ich návštevy).
To se liši od Hitov tak, ľe su započítane iba stránky (nie obrázky a ostatne...).
Počet kolkokrát bola stránka, obrázok, subor na tomto servery stiahnuta (Sučet za všetky navštevující a jejich návštevy).
Toto číslo je uvedene kvoli porovnániu zo Stránkami.
Velkost všetkych stránok, obrázkov a suborov stiahnutych z tohoto serveru.
Awstats rozpozná prístup na server od vyhladávanie z 220 najznámejších internetových vyhledávačov a zoznamov (ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Seznam všech externích stránek (mimo server), které byly pouľity jako odkaz na tento server (Je zobrazeno jen 10 nejčastějších).
Odkazy pouľité z vyhledávačů nejsou zařazeny, nebo» je obsahuje jiný údaj.
Tato tabulka zobrazuje zoznam nejčastejsie zadavaných výrazov, ktoré boly zadávane vo vyhladávačoch k najdeniu tohoto serveru.
(Výrazy od 220 najznámejších vyhladávačov a zoznamov su Awstats rozpoznany, ako je Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, atd...).
Roboti (niekedy označováni ako pavuci alebo čmuchalové) su počítačoví automat. návštevníci pouľivaní vela vyhledávajucimi sluľbami k (1) indexovániu a hodnoteniu, (2) zbieraniu statistik z webov a/alebo (3) k zistsniu, ci stránky stále existuju.
Awstats je schopmy rozpoznat 617 robotov.
Bolo vytvoreno nové miesto s datami a odeslane.
Poľadavka bola rozeznana, ale bude vybaveny neskor.
Poľiadavka bola rozeznana, ale nieje co odoslat spet.
Poziadavka bol zpracovany iba čiastočne.
Poľadovaný dokument bol presunuty a adresa bola odoslana.
Dokument sa dočasne nachádza na inej adrese.
Syntaktická chyba, chybný poľiadavok.
Poľiadavka neobsahovala ľiadanu autorizaciu meno/heslo pre vstup na stránku. Ak se vyskytuječasto,pokuša sa niekdo o prielom-hack.
Poľiadavka bola odmietnuta serverom (neprístupne data, neviditelný adresár...).
Pokus o vstup na neexistujuci stránku alebo soubor.
Cela poľiadavka nebola serveru od klienta odoslana v poľadovanom čase (chyba klienta alebo serveru alebo skriptu).
Chyba serveru (často sa vyskytuje pri chybnom zpracovaní skriptu).
Poľiadavku, ktora bola zaslana nieje moľno vyriedit, pretoze ho server nevie zpracovat.
Server prijal chybnu poľiadavku od iného serveru (proxy nebo brány).
Chyba serveru, sluľba nieje k dispozicii.
Vypršal časový interval u proxy serveru alebo brány.
Nepodporovaná verzia protokolu HTTP.
| Súhrn | |
| Zobrazený časový úsek |
Mesiac Jan 2012 |
| Prvá návšteva |
01 Jan 2012 - 00:17 |
| Posledná návšteva |
28 Jan 2012 - 06:20 |
| | Unikátne návštevy | Počet návštev | Stránok | Hity | Bajtov |
| Prehliadajúci ruch * | 3699 | 8491 (2.29 návštev/návštevníka) | 96961 (11.41 Stránok/Návšteva) | 315499 (37.15 Hity/Návšteva) | 10.23 GB (1263.32 KB/Návšteva) |
| Neprehliadajúci ruch * | |
45649 | 69645 | 1.00 GB |
|
* Neprehliadajúce hity a ruch zahŕňajú hity generované robotmi, červami alebo špecifikými HTTP kódmi
| Mesačná história | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | Jan 2012 | Feb 2012 | Mar 2012 | Apr 2012 | Maj 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Okt 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | |
| Mesiac | Unikátne návštevy | Počet návštev | Stránok | Hity | Bajtov |
| Jan 2012 | 3699 | 8491 | 96961 | 315499 | 10.23 GB |
| Feb 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maj 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okt 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkom | 3699 | 8491 | 96961 | 315499 | 10.23 GB |
|
|
| Dni v mesiaci | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Jan |
02 Jan |
03 Jan |
04 Jan |
05 Jan |
06 Jan |
07 Jan |
08 Jan |
09 Jan |
10 Jan |
11 Jan |
12 Jan |
13 Jan |
14 Jan |
15 Jan |
16 Jan |
17 Jan |
18 Jan |
19 Jan |
20 Jan |
21 Jan |
22 Jan |
23 Jan |
24 Jan |
25 Jan |
26 Jan |
27 Jan |
28 Jan |
29 Jan |
30 Jan |
31 Jan |
| Priemer |
| Deň | Počet návštev | Stránok | Hity | Bajtov | | 01 Jan 2012 | 298 | 3781 | 10806 | 305.25 MB |
| 02 Jan 2012 | 329 | 3652 | 11279 | 286.50 MB |
| 03 Jan 2012 | 364 | 4697 | 13377 | 480.65 MB |
| 04 Jan 2012 | 370 | 4732 | 13583 | 413.47 MB |
| 05 Jan 2012 | 348 | 4889 | 11250 | 384.42 MB |
| 06 Jan 2012 | 324 | 4239 | 13323 | 411.47 MB |
| 07 Jan 2012 | 373 | 5364 | 17467 | 660.61 MB |
| 08 Jan 2012 | 366 | 7333 | 16366 | 500.82 MB |
| 09 Jan 2012 | 426 | 7581 | 19301 | 634.97 MB |
| 10 Jan 2012 | 410 | 4456 | 14835 | 485.17 MB |
| 11 Jan 2012 | 442 | 4660 | 17483 | 537.30 MB |
| 12 Jan 2012 | 369 | 4336 | 13679 | 495.27 MB |
| 13 Jan 2012 | 394 | 5793 | 22074 | 873.59 MB |
| 14 Jan 2012 | 343 | 3963 | 10603 | 340.06 MB |
| 15 Jan 2012 | 404 | 4625 | 16672 | 602.33 MB |
| 16 Jan 2012 | 443 | 5100 | 15278 | 494.64 MB |
| 17 Jan 2012 | 407 | 3891 | 13144 | 394.21 MB |
| 18 Jan 2012 | 244 | 2057 | 5864 | 96.21 MB |
| 19 Jan 2012 | 36 | 38 | 194 | 1.71 MB |
| 20 Jan 2012 | 61 | 651 | 4479 | 187.55 MB |
| 21 Jan 2012 | 175 | 1371 | 8997 | 218.28 MB |
| 22 Jan 2012 | 254 | 1604 | 7441 | 229.15 MB |
| 23 Jan 2012 | 215 | 1373 | 6403 | 158.53 MB |
| 24 Jan 2012 | 271 | 1408 | 7132 | 274.17 MB |
| 25 Jan 2012 | 274 | 1633 | 7211 | 258.08 MB |
| 26 Jan 2012 | 252 | 1792 | 9512 | 439.28 MB |
| 27 Jan 2012 | 245 | 1667 | 7131 | 297.40 MB |
| 28 Jan 2012 | 54 | 275 | 615 | 14.41 MB |
| 29 Jan 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Jan 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Jan 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Priemer | 303.25 | 3462.89 | 11267.82 | 374.12 MB |
| Celkom | 8491 | 96961 | 315499 | 10.23 GB |
|
|
| Dni v tyždni | |
| Deň | Stránok | Hity | Bajtov | | Pon | 4426.50 | 13065.25 | 393.66 MB |
| Uto | 3613 | 12122 | 408.55 MB |
| Str | 3270.50 | 11035.25 | 326.26 MB |
| Štv | 2763.75 | 8658.75 | 330.17 MB |
| Pia | 3087.50 | 11751.75 | 442.50 MB |
| Sob | 2743.25 | 9420.50 | 308.34 MB |
| Ned | 4335.75 | 12821.25 | 409.38 MB |
|
|
| Hodiny | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Hodiny | Stránok | Hity | Bajtov | | 00 | 3038 | 6664 | 177.04 MB |
| 01 | 2721 | 4191 | 74.31 MB |
| 02 | 2798 | 4151 | 97.93 MB |
| 03 | 2782 | 3098 | 45.29 MB |
| 04 | 2575 | 2956 | 49.98 MB |
| 05 | 2833 | 2935 | 40.26 MB |
| 06 | 2578 | 3126 | 62.43 MB |
| 07 | 2852 | 4328 | 96.04 MB |
| 08 | 3337 | 7788 | 219.03 MB |
| 09 | 3517 | 9580 | 312.77 MB |
| 10 | 4410 | 16499 | 487.29 MB |
| 11 | 4016 | 12888 | 362.29 MB |
| |
| Hodiny | Stránok | Hity | Bajtov |
| 12 | 4889 | 17879 | 653.51 MB |
| 13 | 4676 | 19761 | 651.09 MB |
| 14 | 3987 | 15679 | 494.76 MB |
| 15 | 4698 | 19291 | 691.65 MB |
| 16 | 4406 | 17890 | 626.76 MB |
| 17 | 4870 | 22299 | 732.41 MB |
| 18 | 4852 | 19135 | 692.39 MB |
| 19 | 5616 | 24962 | 909.86 MB |
| 20 | 6688 | 27142 | 1.01 GB |
| 21 | 5605 | 22153 | 829.56 MB |
| 22 | 5238 | 18971 | 687.63 MB |
| 23 | 3979 | 12133 | 447.39 MB |
|
|
|
| Návštevy domény/krajiny (Hore 10) - Úplny výpis | |
| | Domény/krajina | Stránok | Hity | Bajtov | |
 | Neznámy | ip | 31797 | 67049 | 1.97 GB | 

 |
 | Network | net | 30959 | 36935 | 654.84 MB | 

 |
 | Slovak Republic | sk | 23900 | 179232 | 6.47 GB | 

 |
 | Commercial | com | 2838 | 8199 | 257.38 MB | 

 |
 | Russian Federation | ru | 1222 | 1228 | 16.02 MB | 

 |
 | Germany | de | 942 | 4389 | 216.90 MB | 

 |
 | Poland | pl | 732 | 782 | 11.87 MB | 

 |
 | Ukraine | ua | 491 | 491 | 6.60 MB | 

 |
 | Czech Republic | cz | 484 | 4434 | 129.04 MB | 

 |
 | Finland | fi | 430 | 3523 | 208.18 MB | 

 |
| | Ostatné | 3166 | 9237 | 331.80 MB | |
|
| Hosts (Hore 10) - Úplny výpis - Posledná návšteva - Nepreložená IP adresa | |
Hosts : 4070 Známe, 933 Neznámy (nepreložená IP) 3699 Unikátne návštevy | Stránok | Hity | Bajtov | Posledná návšteva |
| 91.212.226.87 | 9200 | 9200 | 124.27 MB | 28 Jan 2012 - 06:09 |
| ip-91-212-226-195.as5577.net | 6006 | 6006 | 80.42 MB | 28 Jan 2012 - 06:09 |
| 218-20-31-64.static.reverse.lstn.net | 5479 | 5479 | 73.66 MB | 28 Jan 2012 - 06:16 |
| 18-217-115-208.static.reverse.lstn.net | 4282 | 4282 | 53.98 MB | 18 Jan 2012 - 19:24 |
| 114-222-245-216.static.reverse.lstn.net | 4120 | 4120 | 52.77 MB | 16 Jan 2012 - 22:34 |
| 106-218-245-216.static.reverse.lstn.net | 3529 | 3529 | 46.38 MB | 28 Jan 2012 - 04:18 |
| 178-249-63-74.static.reverse.lstn.net | 3338 | 3338 | 43.59 MB | 18 Jan 2012 - 19:29 |
| 194-33-242-80.gaya.sk | 1830 | 10984 | 176.37 MB | 27 Jan 2012 - 18:34 |
| 60.169.78.57 | 1128 | 1128 | 12.99 MB | 28 Jan 2012 - 05:39 |
| 58-120-162-69.static.reverse.lstn.net | 957 | 957 | 11.32 MB | 17 Jan 2012 - 07:45 |
| Ostatné | 57092 | 266476 | 9.57 GB | |
|
| Roboti (Hore 10) - Úplny výpis - Posledná návšteva | |
| 32 Návštevnosť robotov* | Hity | Bajtov | Posledná návšteva |
| Googlebot | 18498+125 | 423.74 MB | 28 Jan 2012 - 06:32 |
| Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-') | 1704+936 | 20.42 MB | 28 Jan 2012 - 06:18 |
| SeznamBot | 1055+331 | 10.72 MB | 27 Jan 2012 - 22:51 |
| MagpieRSS | 1072+14 | 16.41 MB | 28 Jan 2012 - 03:26 |
| MSNBot | 587+27 | 5.96 MB | 27 Jan 2012 - 18:48 |
| Powermarks | 590 | 7.81 MB | 27 Jan 2012 - 05:43 |
| Google AdSense | 544 | 5.91 MB | 18 Jan 2012 - 11:38 |
| Yandex bot | 410+55 | 5.18 MB | 28 Jan 2012 - 02:44 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+375 | 174.28 KB | 28 Jan 2012 - 04:36 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 302+2 | 5.26 MB | 25 Jan 2012 - 23:28 |
| Ostatné | 1025+310 | 17.24 MB | |
|
* Zobrazení roboti generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch Čísla za + zobrazujú úspešné hity na súbory "robots.txt".
| Trvanie návštevy | |
| Počet návštev: 8491 - Priemer: 418 s | Počet návštev | Percenta |
| 0s-30s | 5635 | 66.3 % |
| 30s-2mn | 848 | 9.9 % |
| 2mn-5mn | 377 | 4.4 % |
| 5mn-15mn | 409 | 4.8 % |
| 15mn-30mn | 378 | 4.4 % |
| 30mn-1h | 490 | 5.7 % |
| 1h+ | 345 | 4 % |
| Neznámy | 9 | 0.1 % |
|
| Typy súborov | |
| Typy súborov | Hity | Percenta | Bajtov | Percenta |
 | jpg | Image | 150292 | 47.6 % | 8.79 GB | 85.8 % |
 | php | Dynamic PHP Script file | 57387 | 18.1 % | 740.78 MB | 7 % |
 | gif | Image | 36903 | 11.6 % | 35.26 MB | 0.3 % |
 | html | HTML or XML static page | 35152 | 11.1 % | 477.33 MB | 4.5 % |
 | png | Image | 17316 | 5.4 % | 28.07 MB | 0.2 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 6795 | 2.1 % | 25.18 MB | 0.2 % |
 | js | JavaScript file | 5089 | 1.6 % | 89.79 MB | 0.8 % |
 | xml | HTML or XML static page | 3235 | 1 % | 1.14 MB | 0 % |
 | swf | Macromedia Flash Animation | 1666 | 0.5 % | 32.19 MB | 0.3 % |
 | Neznámy | 1078 | 0.3 % | 17.63 MB | 0.1 % |
 | jpeg | Image | 477 | 0.1 % | 29.35 MB | 0.2 % |
 | rss | | 65 | 0 % | 591.99 KB | 0 % |
 | otf | | 17 | 0 % | 328.02 KB | 0 % |
 | woff | | 16 | 0 % | 111.25 KB | 0 % |
 | htm | HTML or XML static page | 8 | 0 % | 35.27 KB | 0 % |
 | eot | | 3 | 0 % | 76.63 KB | 0 % |
|
| Browsery (prehliadače) (Hore 10) - Úplny výpis/Verzia - Neznámy | |
| | Browsery (prehliadače) | Zachycovač | Hity | Percenta |
 | Firefox | Nie | 108773 | 34.4 % |
 | MS Internet Explorer | Nie | 104543 | 33.1 % |
 | Safari | Nie | 66599 | 21.1 % |
 | Opera | Nie | 29895 | 9.4 % |
 | Netscape | Nie | 2465 | 0.7 % |
 | Mozilla | Nie | 2232 | 0.7 % |
 | Konqueror | Nie | 616 | 0.1 % |
 | Neznámy | ? | 192 | 0 % |
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | Nie | 149 | 0 % |
 | iBrowse | Nie | 32 | 0 % |
| | Ostatné | | 3 | 0 % |
|
| Konekcia z | |
| Pôvod | Stránok | Percenta | Hity | Percenta |
| Piama adresa / Oblúbené (Bookmark) | 6513 | 61.3 % | 9235 | 50.6 % |
| Linky z NewsGroup | | | | |
Odkaz z Internetového vyhladávača - Úplny výpis
|
3278 | 30.8 % | 3730 | 20.4 % |
Odkaz z inej stránky (ine stránky ako vyhladávače) - Úplny výpis
|
825 | 7.7 % | 5269 | 28.8 % |
| Neznámý pôvod | 5 | 0 % | 5 | 0 % |
|
Hľadaj Klúčové frázy (Hore 10) Úplny výpis | |
| 1399 different keyphrases | Hladánie | Percenta |
| svadobná výzdoba | 168 | 5.5 % |
| svadba | 68 | 2.2 % |
| svadobna vyzdoba | 59 | 1.9 % |
| svadobnĂ˝ prĂhovor | 50 | 1.6 % |
| dj na svadbu | 46 | 1.5 % |
| prĂhovor na svadbu | 46 | 1.5 % |
| hudba na svadbu | 32 | 1 % |
| odobierka | 29 | 0.9 % |
| svadobnĂ© prĂhovory | 26 | 0.8 % |
| starejšà na svadbu cena | 25 | 0.8 % |
| Iné frázy | 2480 | 81.8 % |
|
|
|
Hľadaj Klúčové slová (Hore 10) Úplny výpis | |
| 1162 Výrazy | Hladánie | Percenta |
| na | 582 | 7 % |
| svadba | 516 | 6.2 % |
| svadbu | 414 | 5 % |
| výzdoba | 297 | 3.6 % |
| svadobná | 291 | 3.5 % |
| vyzdoba | 244 | 2.9 % |
| svadobna | 209 | 2.5 % |
| prĂhovor | 155 | 1.8 % |
| dj | 154 | 1.8 % |
| svadobne | 148 | 1.7 % |
| Iné slová | 5229 | 63.4 % |
|
|
| Rôzne | |
| Rôzne | | |
| Pridať do obľúbených | 3021 / 3699 Návštevy | 81.6 % |
|
| Chybové kódy HTTP | |
| Chybové kódy HTTP* | Hity | Percenta | Bajtov |
| 404 | Document Not Found | 25164 | 60.3 % | 96.95 MB |
| 206 | Partial Content | 4808 | 11.5 % | 405.83 MB |
| 403 | Forbidden | 4446 | 10.6 % | 416.63 KB |
| 303 | See other document | 2915 | 6.9 % | 538 Bytov |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 2480 | 5.9 % | 33.63 KB |
| 503 | Server busy | 1685 | 4 % | 4.25 MB |
| 400 | Bad Request | 133 | 0.3 % | 123.78 KB |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 43 | 0.1 % | 0 |
| 500 | Internal server Error | 4 | 0 % | 5.92 KB |
| 405 | Method not allowed | 4 | 0 % | 3.71 KB |
| 416 | Requested range not valid | 1 | 0 % | 314 Bytov |
|
* Zobrazené kódy generovali hity a ruch bez uživateľských prehliadnutí, takže nebudú zahrnuté v ostatných grafoch
Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - Created by awstats (plugins: ipv6, hashfiles, tooltips)